所有許可一覧
産業廃棄物処理業
許可区域 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可期限日 |
福岡県 | 優良 産業廃棄物収集運搬業 | 04010005488 | 平成37年06月02日 |
優良 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 04050005488 | 令和11年09月16日 | |
熊本県 | 優良 産業廃棄物収集運搬業 | 04305005488 | 令和11年07月29日 |
優良 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 04355005488 | 令和11年07月29日 | |
長崎県 | 優良産業廃棄物収集運搬業 | 04200005488 | 令和10年07月12日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 04250005488 | 平成37年03月18日 | |
佐賀県 | 優良 産業廃棄物収集運搬業 | 04103005488 | 平成35年04月05日 |
優良 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 04153005488 | 令和8年10月15日 | |
大分県 | 優良 産業廃棄物収集運搬業 | 04407005488 | 令和11年09月21日 |
優良 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 04457005488 | 平成36年08月13日 | |
山口県 | 優良 産業廃棄物収集運搬業 | 03500005488 | 令和10年01月13日 |
優良 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 03550005488 | 令和10年01月13日 |
《許可の合理化(H23.4.1)以後》
許可(取扱い)品目一覧 (2013-03-25 ・ 61KB) |
許可証写し (2022-08-18 ・ 1616KB) |
建設業
許可の種類 | 許可番号 | 許可期限日 |
福岡県知事許可(土木、とび・土工、しゅんせつ、解体工事業) | 般4-第78556号 | 令和9年10月9日 |
貯水槽清掃業
登録の種類 | 登録番号 | 登録期限日 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 福岡県知事登録 | 福岡県 2 貯 第874号 | 令和8年7月8日 |